Calcium
Calcium ist ein chemisches Element im Periodensystem der Elemente mit dem Symbol Ca und der Ordnungszahl 20.
Das glänzende silberweiße, im hochreinen Zustand auch goldgelbe Metall begegnet uns in der Umwelt als Bestandteil von Kalk, Marmor, Kreide und anderen Mineralien.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Calcium, Ca, 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Erdalkalimetalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 2 (IIA), 4, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte, Mohshärte | 1550 kg/m3, 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | silbrig weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomgewicht | 40.078 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 180 (194) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 174 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| van der Waals-Radius | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Ar]4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- 's pro Energieniveau | 2, 8, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände (Oxid) | 2 (stark basisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | kubisch flächenzentriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand (Magnetismus) | fest (paramagnetisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 1115 K (842°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 1757 K (1484°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 26.20 ×103 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 153.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 8.54 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | 254 Pa bei 1112 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 3810 m/s bei 293.15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschiedenes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 1.00 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 0.632 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 29.8 106/m Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 201 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 589.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 1145.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 4912.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilste Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMR-Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SI-Einheiten und Standardbedingungen werden benutzt, sofern nicht anders angegeben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis |
1 Bemerkenswerte Eigenschaften 2 Anwendungen 3 Geschichte 4 Vorkommen 5 Ernährung und Funktion im menschlichen Organismus 6 Verbindungen 7 Vorsichtsmaßnahmen 8 Weblinks |
Bemerkenswerte Eigenschaften
Calcium ist weich wie Blei und lässt sich schneiden. In trockner Luft läuft es schnell an. In Wasser reagiert es heftig unter Bildung von Calciumhydroxid und Wasserstoff. In Luft verbrennt es zu Calciumoxid und Calciumnitrid. Feinverteiltes Calcium ist selbstentzündlich.Calcium gehört zu den Erdalkalimetallen und liegt in chemischen Verbindungen meist in der Oxidationsstufe +2 vor. Calcium-Ionen sind doppelt positiv geladen.
Anwendungen
Metallisches Calcium dient als Reduktionsmittel in der Metallurgie zur Herstellung von Metallen wie Thorium, Vanadium, Zirkonium, Yttrium und anderen seltenen Erdmetallen, als Desoxidationsmittel in der Stahl- und Aluminiumherstellung, als Legierungszusatz in Aluminium-, Beryllium-, Kupfer-, Blei- und Magnesiumlegierungen.Ausgangsstoff zur Herstellung von Calciumhydrid.
Die technische Nutzung des Calciums erfolgt überwiegend in gebundener Form.
- Kalkstein ist einer der wichtigsten Rohstoffe der Industrie :
- Verschlackungsmittel in der Stahlherstellung. Der Verbrauch liegt bei 0,5t Kalkstein pro Tonne Stahl
- Ausgangsstoff zur Herstellung von gebranntem Kalk
- Kreide als Füllstoffe für Kunststoffe, zum Beispiel PVC. Ziel ist die Verbesserung der Steifigkeit und Schlagzähigkeit, sowie eine Verringerung der Schrumpfung. Die ebenfalls stark erhöhte thermische Leitfähigkeit erlaubt höhere Abeitstakte beim Extrudieren.
- Feinkörniges Calciumcarbonat dient als Füllstoff von hochwertigem, holzfreiem Papier
- Calciumsulfat (Gips) wird als Baustoff verwendet
- Calciumcarbid dient als Ausgangsstoff für chemische Synthesen und zur Herstellung von Kalkstickstoff-Dünger
- Calciumchlorid dient als Tau- und Trocknungsmittel sowie als Beton-Abbindebeschleuniger
Geschichte
Die Elementbezeichnug leitet sich von dem lateinischen calx ab. So bezeichneten die Römer Kalkstein, Kreide und daraus hergestellten Mörtel.Metallisches Calcium gewann 1808 Sir Humphry Davy durch Abdampfen des Quecksilbers aus elektrolytisch gewonnenen Calciumamalgam.
Vorkommen
Calcium ist das fünft-häufigste Element der Erdkruste. Aufgrund seiner chemischen Reaktivität kommt es natürlich nur chemisch gebunden vor. Als essentieller Bestandteil der belebten Materie ist es am Aufbau von Blättern, Knochen, Zähnen und Muscheln beteiligt. Neben K+, Na+ spielt Ca2+ eine wichtige Rolle bei der Reizübertragung in Nervenzellen. Aber auch in anderen Zellen spielen Calcium-Ionen eine wichtige Rolle bei der Signaltransduktion.Calciumhaltige Minerale wie Kalkstein und Gips sind vielfältig vorhanden.Die Herstellung des Metalls erfolgt unter Vakuum durch Reduktion von gebranntem Kalk mit Aluminiumpulver in der Hitze (Pidgeon Prozess). Weitere Reinigung erfolgt durch Destillation.
Ernährung und Funktion im menschlichen Organismus
Calcium ist ein Mengenelement, das im Körper in Konzentrationen von mehr als 50 mg pro kg Körpergewicht vorliegen.Funktionen:Mit einem Körperbestand von 1-1,1 kg ist Calcium der mengenmäßig am stärksten vertretene Mineralstoff im menschlichen Organismus. 99% des im Körper vorkommenden Calciums befinden sich in Knochen und Zähnen - Calcium verleiht ihnen Stabilität und Festigkeit. Gleichzeitig dienen die Knochen als Speicher für Calcium - bei Calciummangel kann ein Teil davon aus den Knochen gelöst und für andere Aufgaben zur Verfügung gestellt werden. Calcium ist an der Blutgerinnung, an der Erregung von Muskeln und Nerven sowie an der Aktivierung einiger Enzyme und Hormone beteiligt. Im Blut muss ständig eine Konzentration von 100 mg Kalzium pro Liter gegeben sein. Sie wird durch die Hormone Kalzitonin und Parathormon reguliert.
Risikogruppen für eine unzureichende Calciumzufuhr sind junge Frauen, Schwangere, Stillende und Senioren.Die empfohlene Tageszufuhr für Erwachsene liegt bei 1000 mg. Voraussetzung dafür, dass Calcium in größeren Mengen vom Körper aufgenommen werden kann, ist eine ausreichende Versorgung mit Vitamin D. Durch die gleichzeitige Zufuhr von Oxalsäure, Phytinsäure und Ballaststoffen wird die Calciumaufnahme verringert. Ausgeschieden wird Calcium über den Harn und über den Stuhl, wobei u. a. eine hohe Zufuhr von Eiweiß, Speisesalz, Kaffee oder Alkohol die Calciumausscheidung erhöht.
Calcium: empfohlene tägliche ZufuhrAlter Zufuhr (mg)
Säuglinge
0 bis unter 4 Monate 220 4 bis unter 12 Monate 400
Kinder
1 bis unter 4 Jahre 600 4 bis unter 7 Jahre 700 7 bis unter 10 Jahre 90010 bis unter 13 Jahre 1100
Jugendliche und Erwachsene13 bis unter 19 Jahre 1200ab 19 Jahre 1000
Lebensmittel (pro 100 g verzehrbaren Anteil) Kalzium (mg)Bleichsellerie 80Brokkoli 105Buttermilch 109Dickmilch, 3,5 % Fett 120Kefir, 3,5 % Fett 120Joghurt, 3,5 % Fett 120H-Milch, fettarm, 1,5 % Fett 123Joghurt, fettarm, 1,5 % Fett 123Spinat 126Löwenzahn 158Brunnenkresse 180Grünkohl 212Bavariablu, 70 % Fett i. Tr. 360Brie, 50 % Fett i. Tr. 400Ziegenweichkäse, 45 % Fett i. Tr. 430Romadur, 20 % Fett i. Tr. 448Mozzarella 450Limburger, 20 % Fett i. Tr. 510Limburger, 40 % Fett i. Tr. 534Schmelzkäse, 45 % Fett i. Tr. 547Butterkäse, 60 % Fett i. Tr. 600Gouda, 48 % Fett i. Tr. 751Leerdamer, 45 % Fett i. Tr. 751Appenzeller, 50 % Fett i. Tr. 800Butterkäse, 30 % Fett i. Tr. 800Edamer, 30 % Fett i. Tr. 800Gouda, 40 % Fett i. Tr. 800Tilsiter, 30 % Fett i. Tr. 851Tilsiter, 45 % Fett i. Tr. 858Greyerzer, 45 % Fett i. Tr. 1000Bergkäse, 45 % Fett i. Tr. 1100Emmentaler, 45 % Fett i. Tr. 1100Parmesan, 32 % Fett i. Tr. 1180
Verbindungen
- Apatit
- Calciumacetat
- Calciumcarbid
- Calciumfluorid
- Calciumglukonat (parentales Kalzium)
- Calciumhydroxid, gelöschter Kalk
- Calciumkarbonat, Kalk, Marmor
- Calciumoxid, gebrannter Kalk
- Calciumsulfat, Gips
Vorsichtsmaßnahmen
Weblinks
- WebElements.com - Calcium
- EnvironmentalChemistry.com - Calcium



