| |
| 1.1 Das Sprungbein | Ossa Tarsi; Caput tali; Collum tali; Corpus tali;Trachlea tali; Processus posterior tali; Sulcus tali; Lig. talocalcaneum interosseum; Articulatio talocalcaneonavicularis; |
| 1.2 Das Fersenbein | Calcaneus; Tuber calcanei; Corpus calcanei; Sustentaculum tali; M. flexor hallucis longus; Facies articularis talaris media; Trochlea peronaealis; Kalkaneussporn; |
| 1.3 Das Kahnbein | Os naviculare; Tuberositas ossis navicularis; Os tibiale externum; |
| 1.4 Die Keilbeine | Ossa cuneiformia; Quergewölbe; |
| 1.5 Das Würfelbein | Os cuboideum; |
| 2 Die Mittelfußknochen | Ossa metatarsalia; Lisfrancschen Linie; Cuneiforme mediale; Tuberositas ossis metatarsalis I; |
| 3 Die Zehenknochen | Ossa digitorum pedis; Phalanx proximalis, media und distalis; Basis phalangis; Corpus phalangis; Caput phalangis; Tuberositas phalangis distalis; |
| 4 Die Gelenke des Fußes(Articulationes pedis) | Articulationes pedis; Sprunggelenk; Zehengelenk; Mittelfußknochen; Pronationsstellung; Calcaneus; |
| 4.1 Die Gelenke der Fußwurzel | Os naviculare; Os cuneiforme mediale, intermedium und laterale; Os cuboideum; Ligg. tarsi dorsali, plantaria, interossea; Articulationes tarsometatarseae II und III; Articulationes intermetatarseae I und II; |
| 4.2 Die Fußwurzelmitelfußgelenke | Articulationes tarsometatarseae; Articulationes intermetatarseae; Ligg. metatarsea interorssea, dorsalia und plantaria; Tarsus; Metatarsus; Tuberositas ossis metatarsalis V; Os metatarsale II |
| 4.3 Die Zehengrundgelenke | Articulationes metatarsophalangeae; Phalanges proximales; Lamina fibrocartilaginea plantaris; Ligg. collateralia; Ligg. plantaria; Lig. metatarseum transversum profundum [Ligg. capitulorum transversa]; |
| 4.4 Die Mittel- und Endgelenke der Zehen | Articulationes interphalangea pedis; Scharniergelenke; Ligg. collateralia; Caput; Grundphalangen, Mittel- und Endphalangen; |
| 4.5 Wichtige Fußsohlenbänder | Lig. plantare longum; Calcaneus; Tuberositas ossis cuboidei; Sulcus; M. peronaeus longus; Lig. calcaneonaviculare plantare; Sustentaculum tali; Os naviculare; |
| 4.6 Satik und Mechanik des Fußes | Tuber calcanei; Talus; Naviculare; Cuneiformia; M. tibialis posterior; M. peronaeus longus; Lig. calcaneonaviculare plantare; Lig. plantare longum; M. flexor hallicus longus; |
| 5 Muskeln, Sehnenscheiden und Schleimbeutel am Fuß | Unterschenkelmuskeln, Fußrückenmuskeln, Fußsohlenmuskeln, Spannmuskeln |
| 5.1 Die Muskeln des Fußrückens | Muskulus extensor hallicus brevis; Muskulus extensor digitorum brevis; Calcaneus; Dorsalaponeurose; |
| 5.2 Die Fußsohlenmuskeln | Fußsohlenmuskeln; Großzehenballen; Kleinzehenballen; |
| 5.2.1 Die Muskeln des Großzehenballens | M. abductor hallucis; Processus medialis tuberis calcanei; Aponeurosis plantaris; M. flexor hallucis brevis; M. adductor hallucis; Caput obliquum; Caput transversum; |
| 5.2.2 Die Muskeln des Kleinzehenballens | M. abductor digiti minimi; Tuber calcanei; Aponeurosis plantaris; M. flexor digiti minimi brevis; Lig. plantare longum; M. opponens digiti minimi; Os metatarsale V; |
| 5.2.3 Die mittleren Fußsohlenmuskeln | M. flexor digitorum brevis; Processus medialis; Flexor digitorum longus; M. quadratus plantae; Mm. lumbricales; Mm. interossei; |
| 5.3 Sehnenscheiden und Schleimbeutel am Fuß | Retinaculum mm. extensorum inferius; Retinaculum mm. extensorum superius; Extensor hallucis; Retinaculum mm. peronaeorum superius und inferius; Retinaculum mm. flexorum [Lig. laciniatum]; M. tibialis posterior; Tuberositas ossis navicularis; |
| |
| 1 Allgemeine Anatomie |
|
|
|
Allgemeine Anatomie
Mit der Entstehung des aufrechten Ganges ist besonders der Fuß ein Stützorgan geworden. So finden wir denn von den höheren Affen, die den Fuß auch noch als Greiforgan benutzen, zum Menschen hin eine typisch menschliche Umformung des Fuß- skelettes. Besonders charakteristisch für den Menschenfuß ist die Reduktion der Zehen, die kräftige Entwicklung der Fußwurzel und die Stellung der Fußwurzelkno- chen zueinander. Am Fußskelett unterscheiden wir die Fußwurzel, den Tarsus, den Mittel- fuß, Metatarsus und die Zehen, Digiti. Zehen und Mittelfuß sind, wie bei der Hand, fünfstrahlig. Darauf folgen nach proximal vier nebeneinander gelegene Knochen, von medial nach lateral die 3 Keilbeine, Ossa cuneiformia, und das Würfelbein, Os cuboideum. Sie entsprechen der distalen Reihe der Handwurzelknochen. Die 3 Keilbeine stellen über das zwischengeschal- tete Kahnbein, Os navieulare, die Verbindung mit dem Sprungbein, dem Talus, her. Das Würfelbein steht mit dem Fersenbein in Verbindung. Sprungbein und Fersenbein entsprechen der proximalen Reihe der Handwurzelknochen, sind aber auf zwei reduziert. Sie liegen nicht neben-, sondern übereinander. Es kommt dadurch eine Längswölbung des Fußes zustande. Der äußere Fußrand ist weniger gewölbt als der innere. Der äußere Wölbungsbogen verläuft vom Tuber calcanei über das Os cuboideum zum Köpfchen des Os metatarsale V. Der innere Wölbungsbogen beginnt hinten ebenfalls mit dem Tuber calcanei, verläuft über den Talus, das Os naviculare, das Os cuneiforme mediale zum Caput des Os metatarsale I bzw. zu den darunter gelegenen Ossa sesamoidea. |